<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SocialCompany.org - ソーシャルカンパニー</title>
	<atom:link href="http://www.socialcompany.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialcompany.org</link>
	<description>Social Media for Social Good - ソーシャルメディアを活用した新しいビジネスのあり方を目指して</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 02:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/feed" />
		<item>
		<title>[転載]1/31(火） 第17回ネットスクエアード東京ミートアップ開催します！</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2012/01/misc/netsquared_17th_0131/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2012/01/misc/netsquared_17th_0131/html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=2718</guid>
		<description><![CDATA[以下のエントリーは「ネットスクエアード東京」のホームページからの転載です。 2012年、初回の「ネットスクエアード東京」（17回）ミートアップ（セミナー＆交流会）を以下の通り開催します！ 本年もどうぞよろしくお願いします。 今回は実験的ですが、ワークショップ方式で１時間キュレーションについて（市川裕康担当）、併せてGeoRepublicの関さんのミニトーク（15分）、その他は参加者同士の交流＆ディスカッション、という形で進めたいと思っています。 「ソーシャルメディア」「NPO / 社会的な活動」「グローバル」というキーワードに興味ある方は学び＆出会いの機会として是非お立ち寄りください。 *お申し込みは以下のリンクからお願いします。Facebook Event pageは参加予定者同士の交流の場所としてご利用ください：ー） http://peatix.com/event/2685 ――――――――――――――――――――――――――――――――- ■テーマ 『NPO/社会の課題解決のために個人＆組織が&#8221;キュレーション&#8221;をどう活用するか』 ■日時：1月31日（火）19:30 – 21:30 予定　*希望者は懇親会有 ■場所：ちよだプラットフォームスクウェア会議室　401 www.yamori.jp（最寄り駅：竹橋、大手町、神保町、神田） ■参加費： 前売：1,500円 当日現金でのお支払いの場合：2,000円 （会議室・器材使用料、実費） ■参加定員：30名 ■申し込み方法：イベント事前決済サイトPeaTIXをご利用ください →　http://peatix.com/event/2685 なお、参加表明＆事前交流の場所としてフェイスブックのイベントページをご活用くださいませ。 不明点等ございましたら netsquared.tokyo@gmail.com　までご連絡ください。 ■当日の予定 19:15-　開場 19:30　イベントスタート　主催者挨拶 19:35～20:35　プレゼンテーション（市川裕康） 『NPO/社会の課題解決のために個人＆組織が&#8221;キュレーション&#8221;をどう活用するか』 -今話題のキュレーションとは -キュレーションを効果的に活用している組織や個人 -キュレーションをする際に気をつけること -キュレーションを効果的に行うためのツール、Tips(こつ） 20:35～20:50　ミニトーク（関治之さん（GeoRepublic Japan CEO / 震災info) -震災info, Hack for Japan、モバイルトレンド等、自由に語って頂きます。 20:50～21:30 ・オープンディスカッション 21：30以降 ・希望者は近くにあるレストランにて懇親会を予定(会費は2,000円程度） &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 今回は新しい試みとして「NPO/社会の課題解決のための個人＆組織にとっての&#8221;キュレーション&#8221;というキーワードについて、まとめてプレゼンテーションをさせて頂こうと思っております。 近年のソーシャルメディアの広がりにより情報量が爆発的に増え、その中で自分や関わっている組織にとって大切な、それでいて情熱が持てるトピックについて情報コンテンツを収集して、目利きをして、共有するようなことを広い意味で「キュレーション」とここでは捉えています。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2012/01/misc/netsquared_17th_0131/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2012/01/misc/netsquared_17th_0131/html" />
	</item>
		<item>
		<title>絶え間ない変化の世代〜ジェネレーションFlux -FastCompany</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2012/01/misc/generationflux/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2012/01/misc/generationflux/html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=2701</guid>
		<description><![CDATA[大変遅れてになりますが今年初めてのブログポストになります。今年もどうぞよろしくお願いします。 さて、急にブログを更新したくなったのは以下のFastCompanyの新しい記事を読み、是非共有したいと思ったからです。まだ十分に消化できてないのですが、まずは気になったフレーズだけ原文のままですが引用共有させてください。落ち着いたらまた感想等コメントしてみたいと思います。 「絶え間ない変化の世代（ジェネレーションFlux）の秘密〜今日のビジネスは単純にカオスだ。ただ適応するものだけが成功する」 The Secret of Generation Flux~Modern Business is pure chaos. But those who adapt will succeed FastCompany Jan. 9th Robert Safian 現在の編集長自らが執筆、今の時代の流れを指し示す非常によい記事でした。 新年の日経新聞には『「Ｃ世代」と拓く新世界』という切り口でとても新鮮な、新しい時代を切り開く世代のトレンド、リーダーの様子が描かれていました。読んだり聞いたり、共感を持った方も多いことと思います。 「ジェネレーションＣ（Ｃ世代）」はここ数年、米国で使われ始めた言葉だ。年齢は限定しないが基本的に若者。ＣはＣｏｍｐｕｔｅｒ（パソコン）、Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ（接続）、Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ（共同体）、Ｃｈａｎｇｅ（変化）、Ｃｒｅａｔｅ（創造）などを意味する。 　人によってはＣｏｎｔｅｎｔ（コンテンツ）、Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（コミュニケーション）、Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ（協力）、Ｃｏｎｔｒｉｂｕｔｅ（貢献）、Ｃａｓｕａｌ（四角ばらない）の意味を込めて使う。並べてみると、語呂合わせを超え１つのイメージが浮かび上がる。〜日経新聞（1/8）より では、常に新しいエッジの効いた視点で社会をビジネスを斬ってきたFastCompanyの編集長が自ら筆を振るって書いた世代「ジェネレーションFlux」とは？ Fluxとは辞書によると以下のような意味を持つ単語です。 「不安定さ、流動、氾濫、フラックス、絶え間ない変化、溶剤、融剤、流束、流れ、流量、磁束」 「不確実性」の世代というような言葉も浮かびましたが、「絶え間ない変化」の世代、が個人的には一番しっくり来ました。 以下書き抜きだけで恐縮ですが、興味深く思った箇所です。 Look at the global cell-phone business. Just five years ago, three companies controlled 64% of the smartphone market: Nokia, Research in Motion, and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2012/01/misc/generationflux/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2012/01/misc/generationflux/html" />
	</item>
		<item>
		<title>【スライド共有】国際開発援助とICT/ソーシャルメディアに関して</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2011/12/misc/intl_dev_socialmedia/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2011/12/misc/intl_dev_socialmedia/html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 05:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[１２月８日にJICA地球ひろばにて「国際開発援助ととソーシャルメディア」というテーマのセミナーでお話させて頂いた際のスライド、共有させて頂きますね。 ちょうど2011/12/6から2012/2/26までの期間、企画展「『つたえる・知る』そして、『つながる』―ITによって変化する世界―」を開催されていることもあり、その企画に連動する形で機会を頂きました。 併せて、実際に展示を訪れて頂くと一番奥のほうにタブレット型コンピュータがあり、その中で途上国支援の文脈で注目のトレンドについての資料を閲覧することができるのですが、その資料を作成する機会を頂きました。内容は以下にあるような団体、サービスのご紹介です。 今回主催者さまからも許可を頂いて、以下のスライドの43ページ以降に展示用に作成したスライドを盛り込んでいるので、よかったらご参照頂ければ幸いです。 Social Good and Development View more presentations from SocialCompany]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2011/12/misc/intl_dev_socialmedia/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2011/12/misc/intl_dev_socialmedia/html" />
	</item>
		<item>
		<title>12/22(火） 第16回ネットスクエアード東京ミートアップ開催します！</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2011/12/net2tokyo/16th_meetup/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2011/12/net2tokyo/16th_meetup/html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[net2tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[既に今年も残り半月・・・忙しい師走だと思いますがお元気ですか？ ネットスクエアード東京のウェブサイトでは告知をしていたのですが、改めてこちらのブログでも共有させて頂きますね。 年末の大忙しの時期なので既に予定あり、の方は多いと思いますが、「ソーシャルメディアを活用したグローバルな社会的な活動/NPO」という緩やかに興味お持ちの方、今からでも歓迎ですので是非お気軽にご参加ください。 この４月以降、ほぼ毎月1回、こだわりもって開催してきたネットスクエアード東京というグループですが、この一年を振り返りつつ、来年より広がりを持っていけるような面白いことが生み出せれば、と思ってます。 以下、ネットスクエアード東京のサイトからの転載です。どうぞよろしくお願いします：ー）お友達お誘い合わせの上いらして下さい！ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 2011年、ネットスクエアード東京は東日本大震災以降、改めてソーシャルメディアが復旧・復興支援活動になくてはならないツール（道具）なのでは、という想いを受け、４月から１１月までほぼ毎月イベントを開催してきました。ゲストスピーカーのみなさん、参加頂いたみなさん、ボランティアで運営を手伝って頂いたみなさん、本当に有り難うございました。お陰様で小規模ながらもいつも密度の濃いディスカッション、交流、学びの機会に恵まれました。 さて、2011年最後の月、お忙しい時期だとは思いますが、今まで参加頂いた方へのお礼の意味と、今回は参加者の方同士交流出来る時間をゆっくり取る形で、年内最後の「ミートアップ」を開催したいと思います。 特に出し物やビンゴのようなものはありませんが：ー）、今年を振り返り、来年に想いを馳せながら、参加される方の中から５分程度のプレゼンの時間や、参加した方にとって魅力的と思ってもらえるようなことを何か考えてみたいと思ってます。まずは限定約２５名程でのネットスクエアード東京等にゆるやかでも興味をお持ちの方どうしの年内最後の交流の時間として、企画してみました。どうぞお楽しみに！以下概要です↓ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■テーマ：『ネットスクエアード東京忘年ミートアップ』 ■日時：12月22日（木）19:30 – 21:30 予定　 ■場所：ちよだプラットフォームスクウェア１階「デリカフェ」（www.templeboy.com） （最寄り駅：竹橋、大手町、神保町、神田） ■参加費：3500-4000円を予定 ■参加定員：25名限定 ■申し込み方法：まずはこちらのFacebookイベントページよりお申し込みをお願いします。 不明点等ございましたら netsquared.tokyo@gmail.com　までご連絡ください。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 是非多くの方の参加をお待ちしています！ 追伸：ネットスクエアード東京Facebookグループ（公開）をスタートしました！ こちらも併せてご利用ください。 なお、初めてネットスクエアード東京のことをご覧頂いた方は以下のスライドをご覧下さい。 NetSquared Tokyo View more presentations from SocialCompany. 【2011年過去イベントスピーカー・テーマ一覧】 ▶4/20 第9回 『復興支援に向けてソーシャルメディアが果たしうる役割今必要なソーシャルメディア・リタラシーの向上・共有に向けて何ができるか』( 関治之さん&#124;震災info 責任者/ジオパブリックCEO) ▶5/24 第10回『進化するオンライン寄付のしくみ～誰もがファンドレイザーになれる時代に』（梶川拓也さん&#124;一般財団法人ジャスト・ギビング・ジャパン事務局長） ▶6/28 第11回『事例で学ぶNPO/NGOのソーシャルメディア活用』(イケダハヤト&#124;ブロガー） ▶7/26 第12回『NPOの情報発信を進めるための課題整理』（山田泰久さん&#124;日本財団CANPAN事務局） ▶9/30 第13回 『米新著「Twitter for Good」のダイジェスト&#038;ソーシャルグッドサミット紹介』(市川裕康&#124;ソーシャルカンパニー） ▶10/28 第14回『復興リーダーの派遣・育成事業の活動報告〜求められるソーシャルメディア活用』（藤沢烈さん&#124;一般社団法人RCF復興支援チーム） ▶11/29 第15回『意思とパッションを持った情報発信とコミュニティづくりとは』(立入勝義さん&#124;作家・ソーシャルメディアプロデューサー） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2011/12/net2tokyo/16th_meetup/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2011/12/net2tokyo/16th_meetup/html" />
	</item>
		<item>
		<title>スティーブ・ジョブズのビジョン共有・チームビルディング</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/stevejobs_visionbuilding/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/stevejobs_visionbuilding/html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 01:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[スティーブ・ジョブズがアップルを去った年（1985）の夏〜翌年までの間の、新しい会社&#8221;NeXT&#8221;の創業時のチームとの間のミーティングでミッション、ビジョンを語る貴重な動画（PBS：20分）via The Next Web 高校や大学での高等教育の学びにイノベーションを起こすためのコンピュータを創りだす過程の話。ビジョンを何度も繰り返す語ることの重要性を語る姿が印象的です。 NeXTはその後商業的には成功しなかったものの、今日のMac OS X の大部分は当時のNeXTSTEPを基盤として開発されたとのこと。thank you, Steve]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/stevejobs_visionbuilding/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/stevejobs_visionbuilding/html" />
	</item>
		<item>
		<title>教室2.0～教師と生徒のための安全な教育系SNS、「edmodo(エドモド)」が急成長中</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/classroom20_edmodo/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/classroom20_edmodo/html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 01:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=2676</guid>
		<description><![CDATA[先日、以下の記事を「現代ビジネス」に掲載頂きました。 『教室2.0～教師と生徒のための安全な教育系SNS、「edmodo(エドモド)」が急成長中』(11/22) 教師と生徒が安全な環境で教室以外の場所でインターネットを活用してやり取りをし、学びの体験を深められるというサービスについてのご紹介でした。驚くべきことは今年の始めから比較して150万人から430万人に利用者が急増している点です。 背景の一つとして、一時話題になった「ミズーリ州における『Facebook等SNSでの生徒と教師のフレンド登録禁止条例』」のような事象も影響していると思います。 後にこの条例は廃止になりましたが（参照）、ソーシャルメディア上での教師と生徒のやり取り等、プライバシーの関係から今後注意が必要になり、安全に学習目的の為に繋がる場所が必要となりつつあると感じます。（企業専用ソーシャルメディアツール、Yammer, Chatter等ありますしね）。 エドモド（edomodo)のいいところは、元公立学校のIT部門で働いていた２人が、教師のニーズを何度も聞きながら、教師が使わされるのではなく、使いたいと思えるようなサービスを開発した点です。同サイトの紹介動画も沢山ありますがそのうちの一つをこちらに：ー） エドモドを見つけたのは、リンクトイン創業者＆投資家のリード・ホフマン氏がエドモドを絶賛していたから。以下のようなコメントを先日の講演で話していました。 　「もしフェイスブックがソーシャル･グラフを提供するSNSなら、リンクトインがプロフェッショナル･グラフを、そしてエドモドは教育･グラフを提供している」。 エドモドは以下の「Top 100 Tools for Learning 2011」にも２２番目にランクインしています。お馴染みのツールも沢山ありますが、知らないツールもちらほら。教育関係の方は是非ご覧になってみてください。 Top 100 Tools for Learning 2011 View more presentations from Jane Hart 「Top 100 Tools for Learning 2011」 Twitter Youtube Google Docs Skype WordPress Dropbox Pretzi Moodle Slideshare Glogster Wikipedia Blogger Diigo Facebook Google Search Google Reader Evernote Jing PowerPoint [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/classroom20_edmodo/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/classroom20_edmodo/html" />
	</item>
		<item>
		<title>米社会起業家ビル・ストリックランドさん来日講演〜Making the Impossible Possible</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/billstrickland_talk/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/billstrickland_talk/html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[先週土曜日、アートや職業訓練を通じて貧困地域の若者を支援する活動を行っているアメリカの社会起業家、ビルストリックランドさんの講演が「2011年度 五井平和財団フォーラム」で開催され、参加する機会を頂きました。 2011年度 五井平和財団フォーラム「希望の輪を広げる」11/19@　銀座ブラッサムホール 既に参加された方がとても詳細なブログをアップしてくださっているので、ご興味ある方は是非こちらをご覧になってみてください。 五井平和財団フォーラム（１） ビル･ストリックランド講演編 とても臨場感が伝わってくる丁寧なブログで(感謝！）、読みながら自分も何か参加したことを共有したい、という気持ちになりました。簡単に報告させて頂きますね。 ビルストリックランドさんの略歴はこちらをご参照ください（五井財団HPより） ビル・ストリックランド マンチェスター・ビッドウェル・コーポレーションＣＥＯ。1947年米国生まれ。ペンシルバニア州ピッツバーグのスラム街に育つが、高校時代に陶芸と出会い、自信と生きがいを見つける。その経験をもとに大学在学中に貧困地域の落ちこぼれの子どもたちを支援するため、陶芸、写真、絵画の教室を開催。後に革新的な職業訓練も提供し、絶望的な境遇にある人々に生きる希望を与え、地域社会の活性化に貢献する。その成果は奇跡と称され、全米はじめ世界から注目される。マッカーサー財団から「天才賞」を授与されるほか、ハーバード大学教育大学院の講師、全米芸術基金の委員などを歴任。2010年よりオバマ大統領に任命され、ホワイトハウス評議会委員。グラミー賞を受賞したMCG ジャズの創設者でもある。著書『あなたには夢がある』（英治出版）。 ビル・ストリックランドさんの話は今までにも何度か伺ったことはあったのですが、初めてお目にかかってから10年の月日が経っても、最初に会った時に心揺さぶれたことがはっきりと思い出される、力強いメッセージが込められた講演でした。 鉄鋼業が廃れ、街の中に希望が見えないピッツバーグの貧困地域に育ち、高校の陶芸の教師、フランク・ロス先生に16歳で出会い、陶芸に打ち込む中で希望を見つけていくというアメリカンドリームの話は本当に多くの人に勇気を与えてくれます。 大学に補欠合格、卒業時には優秀な成績で卒業、今はそのピッツバーグ大学で理事を務め、大学在学中に立ち上げたアートスクール、そして後に始めた職業訓練プログラム、料理スクール、ジャズスタジオは多くの若者や貧しい人に希望を与え、そのモデルが全米、そして世界各地で展開されている、という物語です。 ビル・ストリックランドさんが以前に来日された時、その後初めてTED動画がアップされていた際、以下のブログを書かせて頂きました。今気づいたのですがその２回ともタイトルに掲げたのは「Power of Story Telling」という言葉です。 『Power of Story Telling～日米の社会起業家カンファレンス＠慶応』（2007/1/23) Power of Story Telling 社会起業家ビル・ストリックランド氏のスライドショー＠TED（2008/4/9) 圧倒的なストーリーの力強さ、そして偉大なことを実現しながらも実に素朴に、朴訥（ぼくとつ）にすら感じる話し振りでスライドや写真を共有しながら語っていくスタイル、そして多くの人の心の中に夢や希望を持たせてくれる包容力に、きっと多くの人が魅了されることと思います。 有名な話はeBay共同創業者のジェフ・スコールから名刺をもらって当時eBayのことを知らなかったビルさんが後に同僚から「eBay」のなんたるかを聞き、急いで電話をかけ「こんにちは、今やっとあなたが何をしている人かより深い理解を持つに至りました。是非友達になりたいと思ってます（笑）。」と伝えたというエピソードがあります。その後すぐに５０万ドルの寄付がされ、長年に渡る友情がそこで生まれ、今もお互いにパートナーとして絆が繋がっているというということをいつも茶目っ気満点の語りでさらっと言うところは人との出会いの妙を強く感じさせてくれます。 その様子はこちらの動画でみることが可能です。それにしてもジェフ・スコールさん、当時40歳で５０億ドルの資産を持っていてこうした人材に惜しみなく出資をしたこと、今の社会起業家を続々と生み出すエンジェルとして、この世の中にとても大切な役割を果たしている人物であると改めて感じます。 思い起こせばビル・ストリックランドさんのことを初めて知ったのは　ビジネス雑誌「FastCompany」の「Genius at Work」という記事を読んで、ペンで何カ所もアンダーラインを引きながら感銘を受けたのがきっかけです。そんなご縁もあり、昨年翻訳出版させてもらったFastCompany共同創刊編集長のアラン・ウェバーさんの書籍「Rules of Thumb」(邦題『魂を売らずに成功する』）の中にビルストリックランドさんのエピソードがばっちり１章盛り込まれていたことは本当に本当に嬉しいことでした。 そんな嬉しさを我慢出来ず、つい家に眠っていた当時のFastCompanyの特集記事を当日持参して、『魂を売らずに成功する』(英治出版）を持ってビルさんと記念撮影をお願いしてしまいました：ー） 10年前に初めて会った時と同じく「是非一度ピッツバーグにいらっしゃい」という言葉をもらいました。10年前に訪ねる機会を逸したことを後悔しつつも、是非近い将来、行ってみたい！と思います。 ■不定期でメルマガを配信しています。よろしければこちらからご登録ください：ー） ■Facebook Page:http://www.facebook.com/SocialCompany ■Twitter: @socialcompany]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/billstrickland_talk/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/billstrickland_talk/html" />
	</item>
		<item>
		<title>『eペイシェント（e患者）』ムーブメントの可能性</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/epatient_movement/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/epatient_movement/html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=2647</guid>
		<description><![CDATA[今朝以下の記事を「現代ビジネス」に掲載頂きました。 『難病に挑む「eペイシェント(e患者)」という考え方、ムーブメント』　 &#124; ソーシャルビジネス最前線 &#124; 現代ビジネス [講談社] 以下のような「eペイシェント(e患者)」という考え方についてレポートしてみました。 「eペイシェント(e患者)」とは、様々なインターネット、ソーシャルメディアツールを活用することで、特定の病気、治療方法、薬等に関する情報を探し求め、共有し、時に創造する人のことを指す新しい言葉です。「e」の指す意味には「eメール」のような「電子的(デジタル)な」、の他に、「equipped(備えのある)」、「engaged(積極的に関与している)」「empowered(力づけられた)」「enabled(使用可能な)」という意味も込められています。 情報を積極的に探し出す患者さんという意味のみならず、お互いに自分自身の医療データや体験談を共有することで相互に助け合う、という点においても、非常に画期的な動きとして欧米を中心に非常に注目されている考え方と言えます。 「eペイシェント」の語源として広く読まれている文書として「eペイシェント白書」(2006年)があります。自身も「eペイシェント」であった米国の医師トム･ファーガソン氏らによって執筆されたこの白書は、後に相互支援非営利団体の「Society of Participatory Medicine(参加型医療協会)」を生み出すきっかけとなり、白書自体もちょうど今月、スペイン語版の翻訳が公表され、世界的にムーブメントとしての広がりを見せつつあります。 日本で医療情報を検索すると欲しい情報、正しい正確な情報にアクセスするのはなかなか難しいと専門家の方も指摘されています。ただ今後一人ひとりの個人が科学的根拠に基づいて自分の体験を共有したり、そうした根拠に基づく情報の整理、発信活動を続けていくことで確実に今よりも改善がされ、日本でも「eペイシェント」という考え方がごく当たり前になり、そしてそのようなプラットフォームサイト、サービスも充実してくることと思います。 先日ご縁があって「オンコロジージャパン2011」というカンファレンスでがん患者さんのソーシャルメディア活用に関してお話させて頂く機会を頂きました。以下にその時のスライドを共有させて頂きます。 Cancer Patient Community &#38; Use of Socialmedia &#124; Nov. 2011 View more presentations from SocialCompany 初めて取り組み、調べるテーマだったのですが、調べる過程を通じ、「日本にもこの流れはきっと来る」と強く感じるプロセスでした。既にご紹介した「eペイシェント白書」のスペイン語版がちょうど今月出版された、という出来事も大きなニュースです。きっかけは昨年スペインに&#8221;eペイシェント&#8221;・デイブさんが講演で訪れ、共感した人、仲間が力を併せて作成したとのことです。既にオンラインのコミュニティ、wikiサイトも数多く立ち上がっているそうです。 &#8220;eペイシェント&#8221;・デイブさんの心を打つTED Talkも是非ご覧になってくださいませ。 なお、海外では毎年「eペイシェント・コネクション」という国際会議も開催されています。日本でもこうした動きが広がることを願っています。 追記：「eペイシェント白書」を執筆したトム・ファーガソン氏はかつて1969年に創刊された『Whole Earth Catalogue』のサイエンス・エディターという経歴があります。『ホール・アース・カタログ』といえば、あのスティーブ・ジョブズにも大きな影響を与え、編集思想のひとつの「access to tool」というようなDIY (=Do it yourself)の考え方が埋め込まれているのでは、と改めて感じました。身の回りの課題に対し、道具をうまく使って自分たちでなんとか解決するという考え方、とても共感します。 e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/epatient_movement/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2011/11/misc/epatient_movement/html" />
	</item>
		<item>
		<title>「ソーシャルグッドの現在と未来(10/3)」イベントレポート</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2011/10/misc/socialgood_meetup/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2011/10/misc/socialgood_meetup/html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 04:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=2637</guid>
