<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SocialCompany.org - ソーシャルカンパニー &#187; volunteerism</title>
	<atom:link href="http://www.socialcompany.org/archives/tag/volunteerism/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialcompany.org</link>
	<description>Social Media for Social Good - ソーシャルメディアを活用した新しいビジネスのあり方を目指して</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/tag/volunteerism/feed" />
		<item>
		<title>不況きっかけに高まるアメリカのボランティア（パブリック・サービス）ムーブメント</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2009/04/misc/americanvolunteerism/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2009/04/misc/americanvolunteerism/html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[volunteerism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;A service nation&#8221;　Apr 8th 2009 &#124; NEW YORK Public service is on the cusp of becoming a national movement 「サービスネーション（奉仕活動の国）～国民的ムーブメントの最先端になりつつあるパブリックサービス（ボランティア活動）」 上記記事によると、アメリカでは不況、失業の影響もあってか、ボランティアプログラムへの登録増加、また企業、政府でもそういった機運を高めるための様々な整備がなされているとのこと、簡単にupdateしますね。 【ボランティア参加、就職にパブリックサービスに関する進路を選ぶ人の増加】 ・アメリコア・プログラム（1年程度のコミュニティサービスプログラム、貧困地域のコミュニティリーダー、先生等として地域奉仕をする政府プログラム）にも応募者が急増。75000人の枠に対して3倍以上の応募者数。 ・ティーチフォーアメリカ（新卒大学生を2年間貧困地域の学校に先生として派遣するプログラム）は今年卒業する学生4万人が3500人の定員枠に対して応募。 ・NPOに従事している人口は全米で940万人でそのうちフルタイムスタッフは470万人（アメリカの労働人口の11％） 【民間企業の対応】 ・アウトドアシューズ等を販売するティンバーランドや、監査法人のプライスウォーターハウスクーパースは従業員をボランティア活動のために参加することを許可し、小売チェーンのターゲット社はNPOと協力してマーケティングやファイナンスのプロボノ（無料）サービスを提供。大手弁護士事務所やコンサルティングファームのBain &#038; Company等は新卒入社予定者で入社時期の遅延となる人に対しプロボノ（無料）サービス業務に従事することを推奨している。 【政府の試み】 3/31に大規模なボランティア活動支援法案が成立。今後5年間で約5500億円（$5.7 billion)をボランティプログラムの充実に宛てる。具体的にはアメリコアプログラム（国内版海外青年協力隊のようなもの（ピースコアプログラムはケネディ大統領によって成立、海外に青年を派遣。アメリコアはクリントン政権下で1993年に成立、国内の医療、教育、貧困解決等のプログラムに派遣）の参加枠を現行の75000人から250000に3倍以上の規模に拡大。この1年間のプログラムに参加すると学費補助金等がプログラム終了時にもらえる（50-60万円程度）。 ちなみにこの法案の名前はEdward Kennedy Service American Act。マサチューセッツの上院議員で故ジョン・F・ケネディ大統領の弟であるエドワード・ケネディ氏が中心になって提案されたもの。 不況に直面した際、市民、企業、政府がそれぞれ迅速に対応している姿、正直すごい、とうなってしまいました。オバマ大統領がケネディ、クリントンの伝統を引き継いでいる姿も強く共感。そしてユニークな点としてアメリコア・プログラムのウェブサイトを見るとFacebook、Twitter(ミニブログのようなもの）というようなITの最新ツールを標準装備。力強さを感じさせますね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2009/04/misc/americanvolunteerism/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2009/04/misc/americanvolunteerism/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

