<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SocialCompany.org - ソーシャルカンパニー &#187; sustainability</title>
	<atom:link href="http://www.socialcompany.org/archives/tag/sustainability/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialcompany.org</link>
	<description>Social Media for Social Good - ソーシャルメディアを活用した新しいビジネスのあり方を目指して</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:16:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/tag/sustainability/feed" />
		<item>
		<title>ウォルマートのサステナビリティ戦略、様々な仕掛け人</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2009/07/misc/walmart_sustainability_inde/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2009/07/misc/walmart_sustainability_inde/html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 08:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[先週気になったニュースに、世界最大のスーパーマーケット「ウォルマート」が、世界規模での商品のサステナビリティを評価するための一元的なデータソースの構築を目指して、「サステナブル商品インデックス」という指標の開発を今後進めていくという報道がありました。 *流通ニュース「ウォルマート／商品のサステナビリティ評価でデータソース構築」 まず世界各国で取引のある10万社（！）余りのサプライヤー企業を対象にした調査を行い、それぞれのサステナビリティに関する取り組み状況を、「エネルギーと気候変動」、「素材効率」、「天然資源」、「人と地域社会」という4つの分野を包含する15項目の質問に答えさせながら評価・選別をする可能性があるとのことです。 世界中の10万社の下請け企業が「サステナビリティ」というテーマで選別されることになり、もはや環境・サステナビリティということが企業存続のための必須条件になってきていることを感じます。 以前から環境・サステナビリティの文脈で登場するウォルマート、その巨大な規模（顧客数（週に1億3千万人）、従業員数（130万人）、店舗数（約4000）、売上高(約40兆円））は圧巻で、その影響力は想像を絶する程です。 さて、このような巨大企業に対し、かつてのアクティビスト、ベンチャーキャピタル、スタートアップ企業等がこぞって「サステイナビリティ」というテーマを持って協業（対立ではなく）している様が最近の大きなトレンドなのでは、と感じます。 そんな点で印象的だったスピーチ・記事・動画があったので簡単にご紹介させてくださいませ。 ■「John Doerr sees salvation and profit in greentech」（TED)2007年5月 シリコンバレーの伝説のベンチャーキャピタリストであるジョン・ドーア氏が気候変動の危機に触れながら、民間企業の先進的な取り組みとしてウォルマートのことを熱く語っています） ■アダム・ワーバックさん こちらはおなじみFastcompany誌の2007年9月号の巻頭特集記事として、幼い頃から環境活動家のリーダーとして活躍していたアダム・ワーバックさんが、「旧来型の観念的な環境活動は死んだ」と言い放ち、その後ウォルマートの社内でサステナビリティ戦略を大きなスケールで取り組んだ際の伝説的な物語をうまくまとめてあります。 その後彼は自身で創業した会社を米国大手広告会社SAATCHI&#038;SAATCHI（サーチ＆サーチ）の子会社とし、現在は世界最大のサステナビリティ・エージェンシーSAATCHI＆SAATCHI S （サーチ＆サーチ エス）のCEOとして活躍しています。 「グリーンでなく、ブルーの時代」が来ると提唱し、新しいムーブメントを推進している人です。50分あまりのプレゼンテーション(↓）でその概要を語っているのですが、未来志向で、3年後、5年後を見据えた視点が得られます。詳細はまた改めて。 ■Virgance こちらはウォルマートとは直接関係ないのですが、先日ご紹介したシリコンバレーのスタートアップベンチャーVirganceのプロモーション動画です。消費者の購買力が社会をよくしていく様がとても分かりやすくイメージのみで2分ほどで紹介されています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2009/07/misc/walmart_sustainability_inde/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2009/07/misc/walmart_sustainability_inde/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

