<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SocialCompany.org - ソーシャルカンパニー &#187; socialmedia</title>
	<atom:link href="http://www.socialcompany.org/archives/tag/socialmedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialcompany.org</link>
	<description>Social Media for Social Good - ソーシャルメディアを活用した新しいビジネスのあり方を目指して</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 02:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/tag/socialmedia/feed" />
		<item>
		<title>「Apps.gov」アメリカ政府機関向け&#8221;アップストア&#8221;スタート</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2009/09/misc/aappsgov/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2009/09/misc/aappsgov/html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 00:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[とても気になるニュースだったので簡単にupdate-。ソーシャルメディア、ＩＴを利用したイノベーション、コスト削減、グリーン化の推進、政府の透明性向上、ということで現在の民主党政権でもきっと取り入れたらいいのでは！、と思ったので。 いろいろなメディアでも取り上げられているように、オバマ政権はそもそも選挙期間中からソーシャルメディア、ＩＴを最大限活用して国民とのコミュニケーションに成功しているかに見えます。政権発足後、Vivek Kundra氏というチーフ・インフォーメーション・オフィサーをホワイトハウスに迎え、さらにその傾向は加速しています。 今回9月16日に発表されたリリースは、政府機関スタッフ向けにアップルiphone向けに利用されているような&#8221;アップストア&#8221;を利用可能にしたことです。こちらにアクセスすることで、セキュリティにも十分な配慮をした上で、動画共有サイト「Youtube」, 写真共有サイト「Flicker」、Twitterを利用した動画共有サイト「Twitvid」、簡単にブログサイトを作成できる「WordPress」等のツールを簡単にダウンロード、利用出来ることを可能にしたとのことです。その名も「Apps.gov」 実はホワイトハウスは7月末にも「Data.gov」というサービスをリリース、政府のプロジェクトにかかっている実際の投資額、進捗状況等がリアルタイムで閲覧でき、セールスフォース等で見られるような簡単な閲覧画面で分かりやすく国民の税金がどこにどれくらい使われているかが一目で分かる仕組みです。また、秀逸なのは、生の統計データをオープンに公開し、国民一人ひとりがそのデータをエクセルで解析したり、様々なソフトウェアでマッシュアップして、解析したりして、政府に直接フィードバック、提案をすることが可能になっています。 下記、クレイグリスト創業者で有名なクレイグ・ニューマークさんの紹介による、CIO、Vivek Kundraによる「data.gov」の紹介プレゼンテーションが閲覧可能です。 なお、このテーマに関してとても興味深いセミナーを見つけたので共有させて頂きますね。 GLOCOMフォーラム2009 ICT、社会変革、オープンなネット参加 ～オバマ政権の構想と日本の可能性～　*2009年10月20日（火）13:30～17:30　（参加無料） 現在改めて「ウィキノミクス」を読み返しながら、オンラインのマスコラボレーションの可能性に関し、どんなことが今後できるか学習中です。また、「ウィキノミクス」共著者を招き、10月後半に講演会、関連動画「US Now」というドキュメンタリー映画上映会を企画中です。また詳細告知しますが、ご興味ある方、よろしければ是非お気軽にご連絡ください。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2009/09/misc/aappsgov/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2009/09/misc/aappsgov/html" />
	</item>
		<item>
		<title>爆発するソーシャルメディアと、これから必要となるオンライン・ファシリテーションという技術・スキル</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2009/08/misc/socialmedia_onlinefacilitation/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2009/08/misc/socialmedia_onlinefacilitation/html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[onlinecommunity]]></category>
		<category><![CDATA[onlinefacilitation]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[ここ1～2ヶ月、意識的に「ソーシャルメディア」という言葉を目にすることが多くなったような気がします。明確な定義は専門家に譲るとして、要するにTwitter, Facebookやmixi/GREEのようなSNS、Youtube（動画共有サイト）, Flicker(写真共有サイト）, Blog等、一昔前に「Web2.0」と呼ばれていたものが今改めて「ソーシャルメディア」という名前で括られ、明らかに熱狂的に受け入れられているような印象です。Twitterはオバマ選挙、イラン民衆の反政府活動、地震被災地での状況報告、そしてNPO・チャリティ活動等の政治・社会活動の中での利用に注目が集まり、Facebookに関してはこの7月に会員数が2億5千人を超え、グローバルなコミュニケーションのインフラになる様相すら感じます（ちなみに2億5千万人は世界4番目に人口の多いインドネシアを越えており、米国の約3億人に迫る規模）。 こちらの動画をご覧になるとそのダイナミクスがよく伝わってきます（百式さんのブログに内容の一部が日本語で抄訳されています） さて、そんな急激なソーシャルメディアの爆発を受けて、改めてオンラインコミュニティの中でのコミュニケーション方法、また集団・コミュニティの中でのファシリテーションスキルが今後ますます必要になってくるのでは、ということを強く感じています。リアルな場での「ファシリテーション」に関しては例えば企業内の研修講座として、リーダーシップのスキルのひとつとして既に認知されているものの、いざオンラインの世界の中で実践する場合、特別な配慮、テクニック、マインドセットが求められるものと思われます。自分自身今までいくつかの同窓会やグループの幹事になった際にメーリングリストやSNSの運営に携わったことがあったり、試行錯誤してきたことを思い出しつつ、またちょうど今も新しいオンラインのコミュニティ「NetSquared &#124; ネットスクエアード」というグループの立上げに関わる中で、試行錯誤の連続です。 そんな折、過去7～8年に渡り登録していたメーリングリストで[Online Facilitation]というメーリングリストがあるのですが、ちょうど今月スタートから10周年！という知らせがあり、尊敬と驚きと共にサイトを覗いてみました。Twitterもブログもない頃からコツコツと地道にメーリングリストの運営を見事にこなし、今も1600人のメンバーのコミュニティを上手に育て、運営をしている現在52歳の管理人の方にとって、過去10年、大きな学びをもたらしたライフワークだったようです。ちなみに今「オンライン」と「ファシリテーション」で検索したところ、検索結果はゼロでした・・・。 先日ご案内差し上げた、来週8月25日に開催する「ネットチュースディ」というイベントの今回テーマは、「成功するオンラインコミュニティの秘訣」と題して参加者の方の体験談を共有しながら行う交流会です。よろしければ是非お申し込みくださいませ（詳細のご案内はこちら）。 来週に向けて少し[Online Facilitation]の10年分のログの一部、まとめページを見てみたいと思います。また何か分かったら共有させていただきますね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2009/08/misc/socialmedia_onlinefacilitation/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2009/08/misc/socialmedia_onlinefacilitation/html" />
	</item>
		<item>
		<title>ソーシャルメディアポータル「Socialbrite.org」登場！</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2009/06/misc/socialbrite_release/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2009/06/misc/socialbrite_release/html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 00:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[昨日6月29日、ここしばらく注目してきた「ソーシャルメディア」、NPOとテクノロジーをつなぐ言葉としての「NPTech」、そして以前からwatchしている「社会起業家」的な活動を支援するための、海外の専門家によるポータル、「Socialbrite.org」がオープンしたのでご紹介。 このサイトのミッションは下記のように記されています。 Socialbrite is a noncommercial learning &#038; sharing hub that brings together top experts in social media, social causes and online philanthropy. We&#8217;re here to help you master the right strategy and social tools for your organization or cause. （ソーシャルブライトは、非商業的な学びと共有のハブであり、ソーシャルメディア、ソーシャルコーズ（社会的な大儀）、オンラインフィランソロフィー等の分野の専門家達の集まりです。それぞれの組織やコーズ（大儀）の実現のための正しい戦略、ソーシャルのツールを習得していただくことを支援することを目的としています。） サイトの中には例えば下記のようなコンテンツが満載です。 ・Web 2.0 productivity tools A roundup of apps &#038; resources to make your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2009/06/misc/socialbrite_release/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2009/06/misc/socialbrite_release/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

