<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SocialCompany.org - ソーシャルカンパニー &#187; mobile</title>
	<atom:link href="http://www.socialcompany.org/archives/tag/mobile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialcompany.org</link>
	<description>Social Media for Social Good - ソーシャルメディアを活用した新しいビジネスのあり方を目指して</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 02:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/tag/mobile/feed" />
		<item>
		<title>社会起業家にとってブル・マーケットな時代（ビジネス・ウィーク）</title>
		<link>http://www.socialcompany.org/archives/2009/06/misc/bull_market_socialentrepreneur/html</link>
		<comments>http://www.socialcompany.org/archives/2009/06/misc/bull_market_socialentrepreneur/html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ichi</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.socialcompany.org/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[ビジネスウィークの今週の記事が非常に興味深かったのでご紹介 「A Bull Market in Social Entrepreneurs」(Business Week, 6/10/2009) *社会起業家にとってブル・マーケットな時代、とのことで、ブル・マーケットとは、金融・マーケット用語で、Bull（雄牛）の姿から由来、相場の上昇が続いているマーケット（市場）のことを指し、「強気相場」とも。 この記事はスタンフォード大学の今年の卒業生にスポットライトを当て、従来であればIT,金融、コンサルに就職、高給を期待していた世代も、ここ最近の不況を受け、カルフォルニアの失業率が前年比２の水準の10.9％という状況の中で、社会起業家的なキャリアを志向する人が非常に多く、グローバルなレベルで大志を抱いた人が続出している、という記事でした。 スタンフォード大学で行われた社会起業関連のビジネスプランコンペ「Social E-Challenge」には112ものチームがエントリーされ、アショカ財団やスコール財団なども支援のためのネットワーク拡大を進めているそうです。かつてスタンフォード学生ががグーグルやヤフーを創業したように、今では途上国に対するインターネットを利用したマイクロファイナンスの団体「kiva.org」を創業した卒業生を始め、学校としての力を入れている様子です。 その中の1人、スタンフォード大学の4年生のJosh Nesbitさんが起業した「 FrontlineSMS: Medic」はとてもユニークで注目に値するプロジェクトを進めています。 このプロジェクトはアフリカ地域にある病院において、診療データを早く、安価に、確実に管理するために、中古の携帯と、オープンソースの無料のソフトウェアを利用することで、変革を起している会社です。創業者のNesbitさんはスタンフォードのキャンパスにいながらアフリカ現地の病院、アフリカ20カ国ののヘルスケア担当の大臣などとスカイプで無料で連絡を取りながら、少ない予算でオペレーションを進め、先日「netsquared（ネットスクエアド）」という団体が主催したビジネスプランコンペで賞金約4500万円を手にし、卒業後も引き続きプロジェクトを進めるそうです。 ビジネス・ウィーク本誌では他にも5団体のスタンフォード卒業生の社会起業家を取り上げていますが、記事のタイトルが示すように、ブル・マーケットである、と感じますね。 「Frontline SMS:Medic」の名前は何度か聞いたことはあったのですが、改めてその中古携帯電話の再利用、そしてオープンソースのソフトウェア利用など、デジタルメディアをうまく利用したところが興味深かったです。日本にも大量の中古携帯電話があるはず。何か出来ないだろうか、とふと思ってしまいました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.socialcompany.org/archives/2009/06/misc/bull_market_socialentrepreneur/html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.socialcompany.org/archives/2009/06/misc/bull_market_socialentrepreneur/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

